La Camerise du Morvan
Producteur de camerises et plants de camérisiers
Pépinière spécialisée dans le camerisier, la camerise et les petits fruits rustiques.
Vente de plants en ligne et accueil à la pépinière sur rendez-vous au 06 32 23 02 00.
Comparez les principales variétés de camerisiers selon leur origine, leur période de maturité, le poids des fruits, la taille adulte de l’arbuste et leurs pollinisateurs compatibles.
Un second tableau présente les variétés selon leur pays d’origine, leur obtenteur ou leur programme de sélection.
Ce tableau permet de comparer rapidement la maturité, le calibre approximatif des fruits, la taille adulte et les principales associations de pollinisation.
| Nom | Origine | Maturité | Poids du fruit | Taille de l’arbuste | Pollinisateurs compatibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora® | Canada | Mai–Juin | 1,3–1,6 g | 1,5–2 m | Blue Banana®, Boreal Beast®, Honeybee® |
| Boreal Beast® | Canada | Fin juin | ≈ 1,9 g | 1,8–2 m | Aurora®, Boreal Beauty®, Boreal Blizzard®, Honeybee® |
| Boreal Beauty® | Canada | Fin juin – début juillet | 1,8–2 g | 1,8–2 m | Blue Treasure®, Boreal Beast®, Boreal Blizzard® |
| Boreal Blizzard® | Canada | Juin | 2–3 g | 1,8–2 m | Blue Treasure®, Boreal Beast®, Giant’s Heart, Honeybee®, Strawberry Sensation |
| Honeybee® | Canada | Mai | 1,5–1,9 g | 1,8–2 m | Aurora®, Boreal Beast®, Boreal Beauty®, Boreal Blizzard®, Giant’s Heart, Jugana, Uslada, Vostorg® |
| Tundra® | Canada | Mai–Juin | 1,4–1,8 g | 1,2–1,5 m | Honeybee®, Aurora®, Boreal Beast® |
| Blue Banana® | Russie / hybride | Juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Aurora® |
| Blue Treasure® | Russie / hybride | Juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Boreal Beauty®, Boreal Blizzard®, Giant’s Heart |
| Candy Blue / Lawina | Russie / hybride | Juin | 2–2,3 g | 1,5–1,8 m | Sinij Utes |
| Jugana | Russie | Juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Honeybee®, Sinij Utes, Uslada, Vostorg® |
| Sinij Utes | Russie | Début juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Candy Blue, Uslada, Vostorg® |
| Uslada | Russie | Début juin | 1,3–1,6 g | 1,5–1,8 m | Honeybee®, Sinij Utes, Vostorg®, Kapu® |
| Vostorg® | Russie | Début juin | ≈ 1,6 g | 1,5–1,8 m | Honeybee®, Sinij Utes, Uslada, Kapu® |
| Giant’s Heart | Japon | Fin juin – juillet | 2,5–3 g | 1,8–2 m | Boreal Blizzard®, Honeybee®, Strawberry Sensation |
| Strawberry Sensation | Japon | Fin juin | 1,5–1,8 g | ≈ 1,5 m | Boreal Blizzard®, Giant’s Heart |
| Tana® | Japon | Fin juin | 1,5–2 g | ≈ 1,5 m | Kapu®, Tomi®, Maxin®, Lori® |
| Kapu® | Japon | Fin juin | 1,5–2 g | ≈ 1,5 m | Tana®, Tomi®, Maxin®, Lori® |
| Colin® | Japon | Fin juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Tomi®, Maxin®, Lori® |
| Tomi® | Japon | Fin juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Maxin®, Lori®, Tana®, Kapu®, Colin® |
| Lori® | Japon | Fin juin – début juillet | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Tomi®, Maxin®, Tana®, Kapu®, Colin® |
| Maxin® | Japon | Fin juin | 2–2,5 g | 1,8–2 m | Tomi®, Lori®, Tana®, Kapu®, Colin® |
| Willa® | Japon | Mi-juin | 2–4,5 g | 1,8–2 m | Hoshi, Maxine’s Opus® |
| Toya® | Japon | Mi-juin à fin juin | 2–2,5 g | 1,8–2 m | Minoru®, Misaki® — à confirmer |
| Maxine’s Opus® | Japon | Début juin à mi-juin | 2,5–3 g | 1,8–2 m | Willa®, Hoshi — à confirmer |
| Hoshi | Japon | Mi-juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Willa®, Maxine’s Opus® — à confirmer |
| Minoru® | Japon | Mi-juin à fin juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Toya®, Misaki® — à confirmer |
| Misaki® | Japon | Mi-juin à fin juin | 1,5–2 g | 1,5–1,8 m | Toya®, Minoru® — à confirmer |
Ce second tableau présente les principales origines, les programmes de sélection associés et les variétés correspondantes.
| Pays ou origine | Obtenteur ou programme | Variétés |
|---|---|---|
| Canada | Université de Saskatchewan et sélections canadiennes |
|
| États-Unis | Dr Maxine M. Thompson — sélections japonaises développées aux États-Unis |
|
| Japon / diffusion internationale | Lignées japonaises et hybrides diffusés internationalement |
|
| Russie / Eurasie | Sélections russes et eurasiennes |
|
| Pologne | Diffusion européenne de sélections japonaises récentes |
|
Consultez notre guide pour identifier les variétés adaptées à votre objectif et composer une association assurant une bonne pollinisation croisée.