Producteur de Camerises et plants de camérisiers.
Notre pépinière est ouverte 7 jours sur 7 toute l’année,
mais uniquement sur RDV au
06 32 23 02 00.
Mail: info@la-camerise.com / Tél : 06 32 23 02 00
Mail: info@la-camerise.com / Tél : 06 32 23 02 00
Tableau comparatif des variétés de camérisiers (baies de mai)
Introduction
Le camérisier (Lonicera caerulea), aussi appelé baie de mai ou haskap, se décline en plusieurs variétés issues du Canada, de la Russie et du Japon.
Chaque cultivar se distingue par la précocité de la récolte, la taille du fruit, la rusticité et les variétés pollinisatrices compatibles.
Ce tableau comparatif vous aide à choisir la variété adaptée à votre jardin et à vos envies gustatives.
Tableau comparatif
(voir ci-dessous, avec colonnes : Nom, Origine, Maturité, Poids du fruit, Taille de l’arbuste, Pollinisateurs compatibles).
Conclusion
Pour une bonne fructification, il est recommandé de planter au moins deux variétés différentes afin d’assurer une pollinisation croisée optimale.
Selon vos besoins :
Aurora + Honeybee → excellent duo précoce.
Boreal Beast + Boreal Beauty/Blizzard → récoltes abondantes en été.
Strawberry Sensation + Giant’s Heart → goût original aux notes de fraise.
| Nom | Origine | Maturité | Poids du fruit | Taille de l’arbuste | Pollinisateurs compatibles (Bonne – B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | Canada | Mai–Juin | 1.3–1.6 g | 1.5–2 m | Blue Banana, Boreal Beast, Honeybee |
| Boreal Beast | Canada | Fin juin | ≈ 1.9 g | 1.8–2 m | Aurora, Boreal Beauty, Boreal Blizzard, Honeybee |
| Boreal Beauty | Canada | Fin juin – début juillet | 1.8–2 g | 1.8–2 m | Blue Treasure, Boreal Beast, Boreal Blizzard |
| Boreal Blizzard | Canada | Juin | 2–3 g | 1.8–2 m | Blue Treasure, Boreal Beast, Giant’s Heart, Honeybee, Strawberry Sensation |
| Honeybee | Canada | Mai | 1.5–1.9 g | 1.8–2 m | Aurora, Boreal Beast, Boreal Beauty, Boreal Blizzard, Giant’s Heart, Jugana, Uslada, Vostorg |
| Blue Banana | Russie | Juin | 1.5–2 g | 1.5–1.8 m | Aurora |
| Blue Treasure | Russie | Juin | 1.5–2 g | 1.5–1.8 m | Boreal Beauty, Boreal Blizzard, Giant’s Heart |
| Candy Blue (Lawina) | Russie | Juin | 2–2.3 g | 1.5–1.8 m | Sinij Utes |
| Jugana | Russie | Juin | 1.5–2 g | 1.5–1.8 m | Honeybee, Sinij Utes, Uslada, Vostorg |
| Sinij Utes | Russie | Début juin | 1.5–2 g | 1.5–1.8 m | Candy Blue, Uslada, Vostorg |
| Uslada | Russie | Début juin | 1.3–1.6 g | 1.5–1.8 m | Honeybee, Sinij Utes, Vostorg, Kapu |
| Vostorg | Russie | Début juin | ≈ 1.6 g | 1.5–1.8 m | Honeybee, Sinij Utes, Uslada, Kapu |
| Giant’s Heart | Japon | Juillet | 2.5–3 g | 1.8–2 m | Boreal Blizzard, Honeybee, Strawberry Sensation |
| Strawberry Sensation | Japon | Fin juin | 1.5–1.8 g | ≈ 1.5 m | Boreal Blizzard, Giant’s Heart |
| Tana | Japon | Fin juin | 1.5–2 g | ≈ 1.5 m | Kapu |
| Kapu | Japon | Fin juin | 1.5–2 g | ≈ 1.5 m | Tana |
TABLEAU PAR OBTENTEUR & PAYS — Variétés de camerisier
| Pays | Obtenteur / Programme | Variétés |
|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | Sélections canadiennes |
|
| 🇺🇸 USA | Dr Maxine M. Thompson |
|
| 🇺🇸 USA | Sélections nord-américaines (autres) |
|
| 🇷🇺 Russie / Eurasie | Sélections russes / eurasiennes |
|
| 🇵🇱 Pologne | Korfanty |
|
Tableau de pollinisation des camerisiers (Haskap)
| Variété | Aurora | Blue Banana | Blue Treasure | Boreal Beast | Boreal Beauty | Boreal Blizzard | Candy Blue | Giant’s Heart | Honeybee | Sinij Utes | Strawberry Sensation | Usłada | Vostorg | Tana | Kapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | |||||||||||||||
| Blue Banana | |||||||||||||||
| Blue Treasure | |||||||||||||||
| Boreal Beast | |||||||||||||||
| Boreal Beauty | |||||||||||||||
| Boreal Blizzard | |||||||||||||||
| Candy Blue | |||||||||||||||
| Giant’s Heart | |||||||||||||||
| Honeybee | |||||||||||||||
| Sinij Utes | |||||||||||||||
| Strawberry Sensation | |||||||||||||||
| Usłada | |||||||||||||||
| Vostorg | |||||||||||||||
| Tana | |||||||||||||||
| Kapu |